Цитата:
Баланс по Дмитровке. Олди,CHS, lanck, usn - позже, нет под рукой.
01.10.2002 04513287Ц Дилеры: прием наличных 0,000 12,360 9 888,700
01.10.2002 04877947Ц Дилеры: отпуск в кредит 802,300 0,000 10 691,000
01.10.2002 04877961Ц Дилеры: отпуск в кредит 101,500 0,000 10 792,500
01.10.2002 04877976Ц Дилеры: отпуск в кредит 165,000 0,000 10 957,500
01.10.2002 05005757Ц Возврат товара от клиента -158,000 0,000 10 799,500 02.10.2002
01.10.2002 08001486Ц Валютный платеж поставщику 0,000 1 000,000 9 799,500
02.10.2002 04744187Ц Дилеры: продажа за наличные 15,200 15,200 9 799,500
02.10.2002 05005757Ц Удален:Возврат товара от клиента 158,000 0,000 9 957,500
03.10.2002 04608270Ц Дилеры: коррекция баланса (Курская) 221,000 0,000 10 178,500
03.10.2002 04744330Ц Дилеры: продажа за наличные 47,000 47,000 10 178,500
03.10.2002 04878272Ц Дилеры: отпуск в кредит 2 240,500 0,000 12 419,000
03.10.2002 04878281Ц Дилеры: отпуск в кредит 1 210,000 0,000 13 629,000
03.10.2002 04878282Ц Дилеры: отпуск в кредит 674,900 0,000 14 303,900
03.10.2002 08001506Ц Валютный платеж поставщику 0,000 5 000,000 9 303,900
04.10.2002 04744371Ц Дилеры: продажа за наличные 205,000 205,000 9 303,900
04.10.2002 04878320Ц Дилеры: отпуск в кредит 151,000 0,000 9 454,900
04.10.2002 04878393Ц Дилеры: отпуск в кредит 299,000 0,000 9 753,900
07.10.2002 04744455Ц Дилеры: продажа за наличные 24,500 24,500 9 753,900 09.10.2002
07.10.2002 04878425Ц Дилеры: отпуск в кредит 122,500 0,000 9 876,400
08.10.2002 04744593Ц Дилеры: продажа за наличные 460,000 460,000 9 876,400
08.10.2002 04878582Ц Дилеры: отпуск в кредит 572,900 0,000 10 449,300
08.10.2002 04878584Ц Дилеры: отпуск в кредит 4 139,480 0,000 14 588,780
08.10.2002 08001513Ц Валютный платеж поставщику 0,000 5 000,000 9 588,780
09.10.2002 04513390Ц Дилеры: прием наличных 0,000 80,000 9 508,780
09.10.2002 04608324Ц Дилеры: коррекция баланса (Курская) 183,600 0,000 9 692,380
09.10.2002 04744455Ц Дилеры: продажа за наличные -24,500 -24,500 9 692,380
09.10.2002 04744690Ц Дилеры: продажа за наличные 320,000 320,000 9 692,380
09.10.2002 04878757Ц Дилеры: отпуск в кредит 349,500 0,000 10 041,880
09.10.2002 05005814Ц Возврат товара от клиента -142,000 0,000 9 899,880
10.10.2002 04744698Ц Дилеры: продажа за наличные 218,000 218,000 9 899,880
10.10.2002 04744771Ц Дилеры: продажа за наличные 3 999,000 3 999,000 9 899,880 11.10.2002
10.10.2002 04744796Ц Дилеры: продажа за наличные 115,640 115,640 9 899,880
11.10.2002 03904284Ц Зачисление на баланс дилера 0,000 3 999,000 5 900,880
11.10.2002 04744771Ц Изменения: Дилеры: продажа за наличные -3 999,000 -3 999,000 5 900,880
11.10.2002 04744816Ц Дилеры: продажа за наличные 9,000 9,000 5 900,880
11.10.2002 04879011Ц Дилеры: отпуск в кредит 3 999,000 0,000 9 899,880
Аскар, печатай это в привате! У меня из-за этого "маленького" сообщения быстрее умрёшь, чем дождёшься полной загрузки!